Übungsplan der Freiwilligen Feuerwehr Üxheim
Datum | Art der Veranstaltung | Uhrzeit |
---|---|---|
Stand: 21.10.24 | ||
Atemschutzübungsstrecke Daun | ||
Atemschutzübungsstrecke Daun | ||
Allgemeine Übung mit Leudersdorf | 19:00 Uhr | |
Allgemeine Übung | 19:00 Uhr | |
Übung Heben von Lasten | 17:00 Uhr | |
Allgemeine Übung | 19:00 Uhr | |
Fronleichnam | 10:30 Uhr | |
Allgemeine Übung mit Leudersdorf | 19:00 Uhr | |
Sommerfest | ||
Allgemeine Übung | 19:00 Uhr | |
Allgemeine Übung | 19:00 Uhr | |
Funkübung (Leitung Leudersdorf) | 19:00 Uhr | |
Nachholübung Technische Hilfeleistung | 19:00 Uhr | |
Allgemeine Übung | 19:00 Uhr | |
Jahresabschlussübung | 15:00 Uhr | |
08.11.2024 | Martinszug | 17:30 Uhr |
16.11.2024 | Hydranten- und Gerätepflege | 13:00 Uhr |
10.01.2025 | Jahreshauptversammlung | wird bekanntgegeben |
Kurzfristige Änderungen können erfolgen und werden rechtzeitig über die bekannten Kommunikationskanäle mitgeteilt.